Caratteristiche
Equipaggiamenti Elettrici
| Presa corrente a terra | ✓ |
| Generatore | ✓ |
Impianto elettronico
| Ecoscandaglio | ✓ |
| Log-contamiglia | ✓ |
| Centrale di navigazione | ✓ |
| Plotter | ✓ |
| Pilota automatico | ✓ |
| Bussola | ✓ |
| GPS | ✓ |
| VHF | ✓ |
Equipaggiamenti interni
| WC marino | ✓ |
| Acqua calda | ✓ |
| Frigorifero | ✓ |
| Dissalatore | ✓ |
| Caricabatterie | ✓ |
Dotazioni Esterne
| Doccia pozzetto | ✓ |
| Passerella | ✓ |
| Gruette | ✓ |
| Cuscineria pozzetto | ✓ |
| Tavolo pozzetto | ✓ |
| Scaletta bagno | ✓ |
Propulsione
Motore
| Costruttore motore | Caterpillar |
| Modello motore | 7n3375 |
| Potenza totale | 254.79 CV |
| Tipo di motore | Entrobordo-EB |
| Tipo di trasmissione | Linea d’asse |
| Carburante | Diesel |
Motore
| Costruttore motore | Caterpillar |
| Modello motore | 7n3375 |
| Potenza totale | 254.79 CV |
| Tipo di motore | Entrobordo-EB |
| Tipo di trasmissione | Linea d’asse |
| Carburante | Diesel |
Richiedi Informazioni
Altre Imbarcazioni
Taggato 1981





