SALONA 45 – 2008
Descrizione
Il SALONA 45 appartiene alla categoria di barche a vela che ben riuniscono la prestazione alla comodità in navigazione sviluppate negli anni 2000.
Questo esemplare, ben tenuto e vissuto, realizzato con resine epossidiche lo scafo e resine poliestere la coperta, è un sempreverde della vela. Conserva il gusto del legno internamente con una lavorazione che oggi è praticamente scomparsa perchè costosa, in ambienti ben dimensionati dove trovano posto 4 cabine doppie.
135.000€
Esterni
Interni
Caratteristiche
Equipaggiamenti Elettrici
| Presa corrente a terra | ✓ |
| Inverter | ✓ |
Impianto elettronico
| Ecoscandaglio | ✓ |
| Radar | ✓ |
| Log-contamiglia | ✓ |
| Radar Detector | ✓ |
| Stazione vento | ✓ |
| Computer di bordo | ✓ |
| Ripetitore(i) | ✓ |
| Centrale di navigazione | ✓ |
| Plotter | ✓ |
| Lettore DVD | ✓ |
| Pilota automatico | ✓ |
| Radio | ✓ |
| Bussola | ✓ |
| GPS | ✓ |
| Altoparlanti di pozzetto | ✓ |
| VHF | ✓ |
Equipaggiamenti interni
| Elica di prua | ✓ |
| Pompa di sentina elettrica | ✓ |
| Forno | ✓ |
| Pompa di sentina manuale | ✓ |
| WC marino | ✓ |
| Riscaldamento | ✓ |
| Acqua calda | ✓ |
| Frigorifero | ✓ |
| Dissalatore | ✓ |
| Pompa per acqua di mare | ✓ |
| Caricabatterie | ✓ |
Dotazioni Esterne
| Pozzetto in teak | ✓ |
| Doccia pozzetto | ✓ |
| Supporti per motore fuoribordo | ✓ |
| Radar Reflector | ✓ |
| Tender | ✓ |
| Autogonfiabile | ✓ |
| Cuscineria pozzetto | ✓ |
| Tavolo pozzetto | ✓ |
| Scaletta bagno | ✓ |
Attrezzatura/Dotazioni
| Tangone dello spi | ✓ |
Vele
| Randa steccata | ✓ |
| Spinnaker | ✓ |
| Genoa | ✓ |
| Spinnaker asimmetrico | ✓ |
Propulsione
| Costruttore motore | Volvo Penta |
| Modello motore | D2 55 |
| Anno motore | 2008 |
| Ore motore | 3000 |
| Tipo di motore | Entrobordo-EB |
| Tipo di trasmissione | Sail Drive |
| Carburante | Diesel |
| Tagliacime | ✓ |
| Elica | Elica tripale |
| Materiale dell’elica | Bronzo |
| Elica retraibile | ✓ |
Misure
Dimensioni
| Lunghezza totale | 13.55m |
| Pescaggio massimo | 2.2m |
| Baglio | 4.2m |
Varie
| Windlass | Verricello elettrico |
| Capacità zattera di salvataggio | 8 |
Serbatoi
| Serbatoio acqua dolce | 1 x 400 l () |
| Serbatoio carburante | 1 x 200 l () |
| Serbatoio acque nere | 1 x 80 l () |








